NEW ZEALAND TOP GROSSERS
Here is a list of Highest Grossing Indian Films in NEW ZEALAND.
S. No | Movie | Gross (NZD) | Year of Release | Lead Actor | Lead Actress | Director |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pathaan | NZ$ 1.37M | 2023 | Shah Rukh Khan | Deepika Padukone | Siddharth Anand |
2 | Jawan | NZ$ 955K | 2023 | Shah Rukh Khan | Nayanthara | Atlee |
3 | Animal | NZ$ 903K | 2023 | Ranbir Kapoor | Rashmika Mandanna | Sandeep Reddy Vanga |
4 | Padmaavat | NZ$ 874K | 2018 | Ranveer Singh, Shahid Kapoor | Deepika Padukone | Sanjay Leela Bhansali |
5 | Pushpa 2: The Rule | NZ$ 848K | 2024 | Allu Arjun | Rashmika Mandanna | Sukumar |
6 | Tiger Zinda Hai | NZ$ 829K | 2017 | Salman Khan | Katrina Kaif | Ali Abbas Zafar |
7 | Baahubali 2: The Conclusion | NZ$ 825K | 2017 | Prabhas | Anushka Shetty | SS Rajamouli |
8 | Housefull 4 | NZ$ 673K | 2019 | Akshay Kumar | Kriti Sanon | Farhad Samji |
9 | Stree 2: Sarkate Ka Aatank | NZ$ 661K | 2024 | Rajkummar Rao | Shraddha Kapoor | Amar Kaushik |
10 | Dangal | NZ$ 645K | 2016 | Aamir Khan | Fatima Sana Sheikh, Sanya Malhotra | Nitesh Tiwari |
11 | Prem Ratan Dhan Payo | NZ$ 634K | 2015 | Salman Khan | Sonam Kapoor | Sooraj Barjatya |
12 | Sultan | NZ$ 630K | 2016 | Salman Khan | Anushka Sharma | Ali Abbas Zafar |
13 | Total Dhamaal | NZ$ 622K | 2019 | Ajay Devgn | Madhuri Dixit | Indra Kumar |
14 | Good Newwz | NZ$ 600K | 2019 | Akshay Kumar, Diljit Dosanjh | Kareena Kapoor Khan, Kiara Advani | Raj Mehta |
15 | Dilwale | NZ$ 600K | 2015 | Shah Rukh Khan | Kajol | Rohit Shetty |
16 | Fighter | NZ$ 600K | 2024 | Hrithik Roshan | Deepika Padukone | Siddharth Anand |
DISCLAIMER: The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Inside Box Office (this website) does not make any claims about the authenticity of the data. However, they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).