YEAR WISE HIGHEST GROSSERS
INDIAN MOVIES
Year of Release | Movie Name | Lead Actor | Lead Actress | Director |
---|---|---|---|---|
2024 | Pushpa 2: The Rule | Allu Arjun | Rashmika Mandanna | Sukumar |
2023 | Jawan | Shah Rukh Khan | Nayanthara | Atlee Kumar |
2022 | KGF: Chapter 2 | Yash | Raveena Tandon | Prashanth Neel |
2021 | Pushpa: The Rise | Allu Arjun | Rashmika Mandanna | Sukumar |
2020 | Tanhaji | Ajay Devgn | Kajol | Om Raut |
2019 | War | Hrithik Roshan | Vaani Kapoor | Siddharth Anand |
2018 | 2 Point 0 | Rajinikanth, Akshay Kumar | Amy Jackson | S. Shankar |
2017 | Baahubali 2: The Conclusion | Prabhas | Anushka Shetty | S. S. Rajamouli |
2016 | Dangal | Aamir Khan | Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra | Nitesh Tiwari |
2015 | Baahubali: The Beginning | Prabhas | Anushka Shetty | S. S. Rajamouli |
2014 | PK | Aamir Khan | Anushka Sharma | Rajkumar Hirani |
2013 | Dhoom 3 | Aamir Khan | Katrina Kaif | Vijay Krishna Acharya |
2012 | Ek Tha Tiger | Salman Khan | Katrina Kaif | Kabir Khan |
2011 | Bodyguard | Salman Khan | Kareena Kapoor Khan | Siddique |
2010 | Robot | Rajinikanth | Aishwarya Rai Bachchan | Shankar |
2009 | 3 Idiots | Aamir Khan | Kareena Kapoor Khan | Rajkumar Hirani |
2008 | Ghajini | Aamir Khan | Asin | A.R. Murugadoss |
2007 | Om Shanti Om | Shah Rukh Khan | Deepika Padukone | Farah Khan |
2006 | Dhoom 2 | Hrithik Roshan | Aishwarya Rai Bachchan | Sanjay Gadhvi |
2005 | Chandramukhi | Rajinikanth | Jyothika | P. Vasu |
2004 | Veer-Zaara | Shah Rukh Khan | Preity Zinta | Yash Chopra |
2003 | Koi Mil Gaya | Hrithik Roshan | Priyanka Chopra Jonas | Rakesh Roshan |
2002 | Devdas | Shah Rukh Khan | Aishwarya Rai Bachchan | Sanjay Leela Bhansali |
2001 | Gadar: Ek Prem Katha | Sunny Deol | Ameesha Patel | Anil Sharma |
2000 | Kaho Naa... Pyaar Hai | Hrithik Roshan | Ameesha Patel | Rakesh Roshan |
BOLLYWOOD MOVIES
Year of Release | Movie Name | Lead Actor | Lead Actress | Director |
---|---|---|---|---|
2024 | Stree 2: Sarkate Ka Aatank | Rajkummar Rao | Shraddha Kapoor | Amar Kaushik |
2023 | Jawan | Shah Rukh Khan | Nayanthara | Atlee Kumar |
2022 | The Kashmir Files | Anupam Kher | Pallavi Joshi | Vivek Agnihotri |
2021 | Sooryavanshi | Akshay Kumar | Katrina Kaif | Rohit Shetty |
2020 | Tanhaji | Ajay Devgn | Kajol | Om Raut |
2019 | War | Hrithik Roshan | Vaani Kapoor | Siddharth Anand |
2018 | Sanju | Ranbir Kapoor | Anushka Sharma | Rajkumar Hirani |
2017 | Tiger Zinda Hai | Salman Khan | Katrina Kaif | Ali Abbas Zafar |
2016 | Dangal | Aamir Khan | Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra | Nitesh Tiwari |
2015 | Bajrangi Bhaijaan | Salman Khan | Kareena Kapoor Khan | Kabir Khan |
2014 | PK | Aamir Khan | Anushka Sharma | Rajkumar Hirani |
2013 | Dhoom 3 | Aamir Khan | Katrina Kaif | Vijay Krishna Acharya |
2012 | Ek Tha Tiger | Salman Khan | Katrina Kaif | Kabir Khan |
2011 | Bodyguard | Salman Khan | Kareena Kapoor Khan | Siddique |
2010 | Dabangg | Salman Khan | Sonakshi Sinha | Abhinav Kashyap |
2009 | 3 Idiots | Aamir Khan | Kareena Kapoor Khan | Rajkumar Hirani |
2008 | Ghajini | Aamir Khan | Asin | A.R. Murugadoss |
2007 | Om Shanti Om | Shah Rukh Khan | Deepika Padukone | Farah Khan |
2006 | Dhoom 2 | Hrithik Roshan | Aishwarya Rai Bachchan | Sanjay Gadhvi |
2005 | No Entry | Salman Khan | Lara Dutta | Anees Bazmee |
2004 | Veer-Zaara | Shah Rukh Khan | Preity Zinta | Yash Chopra |
2003 | Koi Mil Gaya | Hrithik Roshan | Preity Zinta | Rakesh Roshan |
2002 | Devdas | Shah Rukh Khan | Aishwarya Rai Bachchan | Sanjay Leela Bhansali |
2001 | Gadar: Ek Prem Katha | Sunny Deol | Ameesha Patel | Anil Sharma |
2000 | Kaho Naa... Pyaar Hai | Hrithik Roshan | Ameesha Patel | Rakesh Roshan |
DISCLAIMER: The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Inside Box Office (this website) does not make any claims about the authenticity of the data. However, they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
LATEST BLOGS
Frequently Asked Questions (FAQs)
ANS. Shah Rukh Khan’s film “Jawan” topped the box office charts as the highest-grossing film in 2023.
ANS. “Pathaan,” starring Shah Rukh Khan, made history by becoming the first Hindi film to amass Rs 100 crore worldwide in just its opening day.
ANS. Dangal has the highest collection in the world with 2,023.81 crore.
ANS. The 4 top-grossing Bollywood movies in India are Dangal, Baahubali 2: The Conclusion, RRR, and KGF: Chapter 2.
ANS. Jawan’s Day 1 box office collection is the highest. It collected Rs 129 crores on day 1 (2023-09-07).
ANS. The highest Bollywood top-grosser list starts with Dangal, followed by Baahubali 2: The Conclusion, RRR, and KGF: Chapter 2.