Release Calendar
Release Date | Movie Name | Rating |
---|---|---|
14-Mar-25 | Be Happy [digital release only] | 0 ★ |
14-Mar-25 | The Diplomat | 55 ★ |
14-Mar-25 | Inn Galiyon Mein | 34 ★ |
14-Mar-25 | Kesari Veer | 100 ★ |
21-Mar-25 | Pintu Ki Pappi | 34 ★ |
21-Mar-25 | Tumko Meri Kasam | 0 ★ |
21-Mar-25 | Snow White (English) | 50 ★ |
21-Mar-25 | Baida | 60 ★ |
27-Mar-25 | L2E: Empuraan | 40 ★ |
28-Mar-25 | Sikandar | 88 ★ |
Expected in Apr 2025 | Andaaz 2 | 0 ★ |
10-Apr-25 | Jaat | 78 ★ |
10-Apr-25 | The Raja Saab | 85 ★ |
10-Apr-25 | Bhool Chuk Maaf | 34 ★ |
10-Apr-25 | Toxic | 64 ★ |
10-Apr-25 | Good Bad Ugly | 85 ★ |
10-Apr-25 | Diler | 20 ★ |
11-Apr-25 | Phule | 17 ★ |
18-Apr-25 | Kesari Chapter 2 - The Untold Story Of Jallianwala Bagh | 79 ★ |
18-Apr-25 | The Bhootnii | 100 ★ |
Expected in May 2025 | Naisha | 0 ★ |
01-May-25 | Raid 2 | 75 ★ |
23-May-25 | Chattan 2 - Revive | 58 ★ |
30-May-25 | Karate Kid (English) | 67 ★ |
05-Jun-25 | Thug Life | 67 ★ |
06-Jun-25 | Housefull 5 | 90 ★ |
20-Jun-25 | Maalik | 75 ★ |
25-Jul-25 | Param Sundari | 70 ★ |
25-Jul-25 | Son Of Sardaar 2 | 67 ★ |
Expected in Aug 2025 | Jolly LLB 3 | 96 ★ |
14-Aug-25 | War 2 | 80 ★ |
15-Aug-25 | Kartik Aaryan And Sandeep Modi's Next | 47 ★ |
15-Aug-25 | The India Story | 0 ★ |
15-Aug-25 | The Delhi Files | 50 ★ |
05-Sep-25 | Baaghi 4 | 83 ★ |
Expected in Oct 2025 | Vrusshabha | 0 ★ |
Expected in Oct 2025 | Thama | 67 ★ |
Expected in Oct 2025 | Kartik Aaryan and Sreeleela's Next | 100 ★ |
02-Oct-25 | Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai | 86 ★ |
02-Oct-25 | Kantara: A Legend Chapter - 1 | 67 ★ |
14-Nov-25 | De De Pyaar De 2 | 77 ★ |
21-Nov-25 | 120 Bahadur | 63 ★ |
28-Nov-25 | Tere Ishk Mein | 100 ★ |
05-Dec-25 | Sajid Nadiadwala's Next with Shahid Kapoor | 50 ★ |
12-Dec-25 | Jighansa | 67 ★ |
25-Dec-25 | Alpha | 67 ★ |
31-Dec-25 | Shakti Shalini | 100 ★ |
23-Jan-26 | Border 2 | 86 ★ |
06-Feb-26 | Chattan 3 - Cessation | 100 ★ |
20-Mar-26 | Love & War | 50 ★ |
02-Apr-26 | Bhooth Bangla | 84 ★ |
14-Aug-26 | Bhediya 2 | 100 ★ |
04-Dec-26 | Chamunda | 0 ★ |
25-Dec-26 | Mahavatar | 40 ★ |
21-Jan-27 | Chhatrapati Shivaji Maharaj | 53 ★ |
13-Aug-27 | Stree 3 | 50 ★ |
24-Dec-27 | Maha Munjya | 0 ★ |
11-Aug-28 | Pehla Mahayudh | 0 ★ |
18-Oct-28 | Doosara Mahayudh | 0 ★ |
BOLLYWOOD RELATED BLOGS
LATEST BOX OFFICE
MOVIE | COLLECTION | VERDICT |
---|---|---|
Kalki 2898 AD | ₹649.00 Cr | BLOCKBUSTER |
Stree 2 | ₹628.00 Cr | INDUSTRY HIT |
The GOAT | ₹628.00 Cr | SUPER HIT |
Devara: Part 1 | ₹255.00 Cr | HIT |
Advance Booking at PVR, Inox, Cinepolis
MOVIES | No. of Tickets Sold (Opening Day) |
---|---|
Baahubali 2: The Conclusion |
6,50,000 |
Jawan | 5,57,000 |
Pathan | 5,56,000 |
KGF 2 | 5,15,000 |
Animal | 4,56,000 |
TOP WORLDWIDE GROSSERS
MOVIE | COLLECTION | |
---|---|---|
![]() |
DANGAL | ₹1924.7Cr |
![]() |
Baahubali 2: The Conclusion |
₹1742.3Cr |
![]() |
RRR | ₹1250.9Cr |
![]() |
KGF: Chapter 2 | ₹1175.4Cr |
![]() |
Jawan | ₹1167.3Cr |
ACTOR WISE HIGHEST GROSSERS
ACTOR | MOVIE | COLLECTION |
---|---|---|
![]() |
Jawan | ₹645Cr |
![]() |
Tiger Zinda Hai | ₹339Cr |
![]() |
Dangal | ₹387Cr |
![]() |
Housefull 4 | ₹206Cr |
![]() |
Tanhaji | ₹279Cr |
MOST VIEWED HINDI MOVIES ON OTT
MOVIES | |
---|---|
![]() |
RRR |
![]() |
Baahubali 2: The Conclusion |
![]() |
3 Idiots |
![]() |
Bajrangi Bhaijan |
![]() |
Animal |
MOST VIEWED SERIES ON OTT
MOVIES | |
---|---|
![]() |
The Kapil Sharma Show (Season 2) |
![]() |
Panchayat 3 |
![]() |
Heeramandi |
![]() |
Indian Police Force |
![]() |
Kota Factory (Season 3) |
Subscribe
Frequently Asked Questions (FAQs)
ANS. Inside Box Office is a complete package for all the Bollywood buffs. We offer a 360-degree insight into the latest upcoming events in Bollywood. From trending TV shows to the latest web series and upcoming movies, we cover it all for you.
ANS. With a worldwide gross of ₹ 875 crore, Stree 2 is the most popular Bollywood film of 2024.
ANS. A Bollywood trade analyst is a professional who analyzes and reports on the Indian film industry, especially trending Bollywood movies. They track box office collections, predict movie performance, and provide insights on industry trends.
ANS. Top grossers in India and overseas are different. In India, the top 5 are Dangal (₹2,023.81 crore), Baahubali 2: The Conclusion (₹1,810.595 crore), RRR (₹1,387.26 crore), KGF: Chapter 2 (₹1,200–1,250 crore), and Jawan (₹1,148.32 crore).
ANS. Some of the most anticipated Bollywood Movies in 2024 include Singham Again, Bhool Bhulaiyaa 3, Baby John & Pushpa 2 The Rule (Hindi)